Güncel mid-market kurlarıyla anında döviz hesaplayın.
| Para Birimi | Kur (1 TRY) | 1000 TRY |
|---|---|---|
| EUR - Euro | 0,018630 | €18,63 |
| USD - Amerikan Doları | 0,021590 | $21,59 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 0,016110 | £16,11 |
| CHF - İsviçre Frangı | 0,017120 | CHF17,12 |
| CAD - Kanada Doları | 0,030250 | C$30,25 |
| AUD - Avustralya Doları | 0,030580 | A$30,58 |
| JPY - Japon Yeni | 3,461200 | ¥3.461 |
| SEK - İsveç Kronu | 0,202860 | kr202,86 |
| NOK - Norveç Kronu | 0,205040 | kr205,04 |
| DKK - Danimarka Kronu | 0,139230 | kr139,23 |
| PLN - Polonya Zlotisi | 0,079000 | zł79,00 |
| CNY - Çin Yuanı | 0,145940 | CNY 145,94 |
| KRW - Güney Kore Wonu | 32,754000 | KRW 32.754,00 |
| INR - Hint Rupisi | 2,040900 | INR 2.040,90 |
| MXN - Meksika Pesosu | 0,371580 | MXN 371,58 |
| BRL - Brezilya Reali | 0,109770 | BRL 109,77 |
| ZAR - Güney Afrika Randı | 0,350230 | ZAR 350,23 |
| SGD - Singapur Doları | 0,027710 | SGD 27,71 |
| HUF - Macar Forinti | 6,513400 | Ft6.513,40 |
Son güncelleme: 18 Haziran 2026