Güncel mid-market kurlarıyla anında döviz hesaplayın.
| Para Birimi | Kur (1 TRY) | 1000 TRY |
|---|---|---|
| EUR - Euro | 0,018320 | €18,32 |
| USD - Amerikan Doları | 0,021040 | $21,04 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 0,015680 | £15,68 |
| CHF - İsviçre Frangı | 0,017050 | CHF17,05 |
| CAD - Kanada Doları | 0,029540 | C$29,54 |
| AUD - Avustralya Doları | 0,029980 | A$29,98 |
| JPY - Japon Yeni | 3,371600 | ¥3.372 |
| SEK - İsveç Kronu | 0,201260 | kr201,26 |
| NOK - Norveç Kronu | 0,200470 | kr200,47 |
| DKK - Danimarka Kronu | 0,136950 | kr136,95 |
| PLN - Polonya Zlotisi | 0,079030 | zł79,03 |
| CNY - Çin Yuanı | 0,142060 | CNY 142,06 |
| KRW - Güney Kore Wonu | 30,376000 | KRW 30.376,00 |
| INR - Hint Rupisi | 2,007000 | INR 2.007,00 |
| MXN - Meksika Pesosu | 0,365520 | MXN 365,52 |
| BRL - Brezilya Reali | 0,106430 | BRL 106,43 |
| ZAR - Güney Afrika Randı | 0,348760 | ZAR 348,76 |
| SGD - Singapur Doları | 0,027040 | SGD 27,04 |
| HUF - Macar Forinti | 6,673300 | Ft6.673,30 |
Son güncelleme: 2 Ağustos 2026