Güncel mid-market kurlarıyla anında döviz hesaplayın.
| Para Birimi | Kur (1 TRY) | 1000 TRY |
|---|---|---|
| EUR - Euro | 0,018910 | €18,91 |
| USD - Amerikan Doları | 0,022130 | $22,13 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 0,016380 | £16,38 |
| CHF - İsviçre Frangı | 0,017380 | CHF17,38 |
| CAD - Kanada Doları | 0,030250 | C$30,25 |
| AUD - Avustralya Doları | 0,030960 | A$30,96 |
| JPY - Japon Yeni | 3,464900 | ¥3.465 |
| SEK - İsveç Kronu | 0,205300 | kr205,30 |
| NOK - Norveç Kronu | 0,206380 | kr206,38 |
| DKK - Danimarka Kronu | 0,141300 | kr141,30 |
| PLN - Polonya Zlotisi | 0,080580 | zł80,58 |
| CNY - Çin Yuanı | 0,151130 | CNY 151,13 |
| KRW - Güney Kore Wonu | 32,688000 | KRW 32.688,00 |
| INR - Hint Rupisi | 2,100600 | INR 2.100,60 |
| MXN - Meksika Pesosu | 0,387640 | MXN 387,64 |
| BRL - Brezilya Reali | 0,110240 | BRL 110,24 |
| ZAR - Güney Afrika Randı | 0,371590 | ZAR 371,59 |
| SGD - Singapur Doları | 0,028240 | SGD 28,24 |
| HUF - Macar Forinti | 6,900100 | Ft6.900,10 |
Son güncelleme: 3 Mayıs 2026