Güncel mid-market kurlarıyla anında döviz hesaplayın.
| Para Birimi | Kur (1 TRY) | 1000 TRY |
|---|---|---|
| EUR - Euro | 0,019620 | €19,62 |
| USD - Amerikan Doları | 0,022620 | $22,62 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 0,016960 | £16,96 |
| CHF - İsviçre Frangı | 0,017790 | CHF17,79 |
| CAD - Kanada Doları | 0,031000 | C$31,00 |
| AUD - Avustralya Doları | 0,031830 | A$31,83 |
| JPY - Japon Yeni | 3,595800 | ¥3.596 |
| SEK - İsveç Kronu | 0,210020 | kr210,02 |
| NOK - Norveç Kronu | 0,217230 | kr217,23 |
| DKK - Danimarka Kronu | 0,146580 | kr146,58 |
| PLN - Polonya Zlotisi | 0,083560 | zł83,56 |
| CNY - Çin Yuanı | 0,155790 | CNY 155,79 |
| KRW - Güney Kore Wonu | 33,643000 | KRW 33.643,00 |
| INR - Hint Rupisi | 2,089500 | INR 2.089,50 |
| MXN - Meksika Pesosu | 0,399540 | MXN 399,54 |
| BRL - Brezilya Reali | 0,117830 | BRL 117,83 |
| ZAR - Güney Afrika Randı | 0,376850 | ZAR 376,85 |
| SGD - Singapur Doları | 0,028880 | SGD 28,88 |
| HUF - Macar Forinti | 7,618300 | Ft7.618,30 |
Son güncelleme: 18 Mart 2026